DOLAR

28,9645

-0.01%
EURO

31,7406

0.12%
ALTIN(gr)

1.879,76

0,49%
BİST 100

8065.68

0,49%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.064 s Değişim: -0.53% -42,78 Adet:   2.313 Mio.Lot Hacim:   77.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 8149
EN DÜŞÜK 8,052
Açılış: 8.116 Dünkü Kapanış: 8.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 114,30 -0,78 17:16:17
  • AGHOL 200,30 -2,44 17:17:11
  • AHGAZ 12,18 -0,57 17:17:11
  • AKBNK 33,90 -1,17 17:17:06
  • AKCNS 151,10 -1,31 17:16:49
  • AKFGY 4,76 1,71 17:16:50
  • AKFYE 18,51 -3,64 17:17:08
  • AKSA 89,45 -1,65 17:16:57
  • AKSEN 35,42 0,62 17:17:10
  • ALARK 101,80 -2,30 17:17:10
  • ALBRK 4,06 -1,46 17:16:18
  • ALFAS 104,90 -4,46 17:17:10
  • ARCLK 142,00 -0,63 17:16:40
  • ASELS 48,44 -1,94 17:17:09
  • ASTOR 113,50 -1,22 17:17:09
  • BERA 14,24 -1,79 17:17:11
  • BIENY 49,34 -0,52 17:17:02
  • BIMAS 314,25 -1,95 17:17:10
  • BRSAN 729,00 -1,55 17:17:06
  • BRYAT 2.327,00 -2,23 17:16:28
  • BUCIM 8,90 -1,11 17:15:36
  • CANTE 18,67 -1,01 17:16:09
  • CCOLA 416,25 0,24 17:16:42
  • CIMSA 34,54 -2,87 17:17:11
  • CWENE 293,50 -0,09 17:16:50
  • DOAS 251,75 -0,10 17:17:08
  • DOHOL 13,44 -1,32 17:17:09
  • ECILC 49,96 1,01 17:16:40
  • ECZYT 337,00 3,30 17:17:09
  • EGEEN 10.142,50 -2,48 17:17:07
  • EKGYO 7,47 -1,71 17:17:05
  • ENJSA 49,18 -0,85 17:17:11
  • ENKAI 35,26 1,91 17:17:09
  • EREGL 40,90 -0,92 17:17:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 170,00 -1,73 17:16:47
  • EUREN 15,81 -1,80 17:16:37
  • FROTO 832,00 1,16 17:17:10
  • GARAN 54,95 0,37 17:17:08
  • GENIL 54,40 -3,29 17:16:43
  • GESAN 81,50 -0,06 17:17:10
  • GLYHO 11,47 0,09 17:15:44
  • GUBRF 366,50 -1,81 17:17:02
  • GWIND 27,72 0,00 17:17:00
  • HALKB 13,18 -1,27 17:17:05
  • HEKTS 22,12 5,13 17:17:09
  • IMASM 16,93 -4,89 17:17:05
  • IPEKE 41,14 0,34 17:17:01
  • ISCTR 22,16 -1,42 17:17:10
  • ISDMR 35,84 -0,99 17:17:04
  • ISGYO 22,30 2,01 17:17:02
  • ISMEN 32,40 -2,00 17:17:01
  • IZMDC 6,07 -0,65 17:15:20
  • KARSN 9,74 1,46 17:16:48
  • KAYSE 40,58 0,25 17:16:27
  • KCAER 31,14 -1,70 17:17:02
  • KCHOL 142,40 0,00 17:16:48
  • KMPUR 68,75 -0,72 17:16:35
  • KONTR 261,50 -0,57 17:17:03
  • KONYA 8.790,00 -2,55 17:17:09
  • KORDS 84,70 -0,06 17:16:44
  • KOZAA 57,25 1,96 17:17:04
  • KOZAL 23,16 1,49 17:17:09
  • KRDMD 24,76 -1,35 17:16:52
  • KZBGY 18,02 -1,04 17:16:52
  • MAVI 105,90 1,24 17:16:46
  • MGROS 376,00 0,07 17:17:04
  • MIATK 40,36 -0,05 17:17:10
  • ODAS 11,80 -1,67 17:17:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 438,75 0,34 17:17:09
  • OYAKC 69,75 -0,36 17:17:11
  • PENTA 22,12 -2,30 17:16:48
  • PETKM 21,76 -2,25 17:17:03
  • PGSUS 727,00 -0,14 17:16:46
  • PSGYO 6,13 -1,61 17:16:05
  • QUAGR 5,84 -0,68 17:16:59
  • SAHOL 61,60 -1,52 17:16:47
  • SASA 48,80 4,63 17:17:11
  • SISE 49,86 -0,28 17:17:04
  • SKBNK 7,26 -2,29 17:16:44
  • SMRTG 63,20 -2,24 17:16:59
  • SNGYO 3,04 0,00 17:16:35
  • SOKM 59,35 0,08 17:17:09
  • TAVHL 120,70 -0,90 17:16:15
  • TCELL 58,70 0,09 17:17:00
  • THYAO 260,25 -0,10 17:17:03
  • TKFEN 46,78 0,17 17:16:50
  • TOASO 242,10 0,33 17:16:58
  • TSKB 7,45 -1,84 17:17:09
  • TTKOM 23,38 2,36 17:17:06
  • TTRAK 719,00 0,07 17:16:41
  • TUKAS 8,03 -1,47 17:16:27
  • TUPRS 154,50 -0,96 17:17:01
  • ULKER 88,70 -0,62 17:17:08
  • VAKBN 14,79 -2,44 17:17:03
  • VESBE 16,87 -0,94 17:16:29
  • VESTL 59,75 -0,25 17:17:06
  • YEOTK 206,90 -4,12 17:17:10
  • YKBNK 19,08 0,37 17:17:09
  • YYLGD 15,14 -1,50 17:17:02
  • ZOREN 5,25 -1,13 17:17:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.