DOLAR

35,0208

0.09%
EURO

36,7919

0.21%
ALTIN(gr)

2.980,46

0,23%
BİST 100

9994.18

0,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.005 s Değişim: -0.06% -6,07 Adet:   2.058 Mio.Lot Hacim:   44.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 10022
EN DÜŞÜK 9,949
Açılış: 10.007 Dünkü Kapanış: 10.011

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,30 -0,62 15:47:20
  • AEFES 225,50 2,17 15:47:25
  • AGHOL 376,50 1,21 15:47:05
  • AGROT 11,56 -8,62 15:47:23
  • AKBNK 63,65 1,52 15:47:25
  • AKFGY 2,21 0,91 15:46:25
  • AKFYE 19,22 -2,09 15:47:21
  • AKSA 11,62 -1,61 15:47:18
  • AKSEN 36,30 0,83 15:47:23
  • ALARK 96,70 -1,43 15:47:13
  • ALFAS 63,05 -1,41 15:47:21
  • ALTNY 90,45 1,29 15:47:18
  • ANSGR 101,70 1,09 15:47:09
  • ARCLK 148,90 0,07 15:47:22
  • ARDYZ 41,14 -1,34 15:47:05
  • ASELS 69,30 1,84 15:47:23
  • ASTOR 104,20 -0,67 15:47:22
  • BERA 15,95 -0,68 15:47:22
  • BIMAS 510,00 -1,64 15:47:23
  • BINHO 344,00 -1,08 15:47:24
  • BJKAS 4,64 1,98 15:47:22
  • BRSAN 452,50 0,78 15:47:19
  • BRYAT 2.175,00 4,07 15:47:24
  • BTCIM 138,70 -0,07 15:47:04
  • CANTE 1,74 1,16 15:47:18
  • CCOLA 60,30 -0,08 15:47:23
  • CIMSA 44,54 1,37 15:47:25
  • CLEBI 1.952,00 -0,15 15:47:05
  • CWENE 23,02 -1,03 15:47:12
  • DOAS 203,40 -0,15 15:47:18
  • DOHOL 15,33 0,46 15:47:05
  • ECILC 50,15 0,34 15:47:25
  • EGEEN 10.310,00 0,10 15:46:50
  • EKGYO 13,59 -0,15 15:47:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 269,50 -0,92 15:46:02
  • ENJSA 61,05 -1,69 15:47:25
  • ENKAI 54,45 -0,37 15:47:14
  • EREGL 25,96 -0,76 15:47:23
  • EUPWR 35,44 -1,34 15:47:08
  • FENER 42,46 -1,44 15:47:14
  • FROTO 968,50 -0,46 15:47:18
  • GARAN 130,30 -0,15 15:47:19
  • GESAN 51,35 -1,15 15:47:12
  • GOLTS 447,25 -1,60 15:47:25
  • GUBRF 286,00 4,47 15:47:24
  • HALKB 16,91 0,00 15:47:23
  • HEKTS 4,11 -0,48 15:47:21
  • ISCTR 13,43 0,22 15:47:24
  • ISMEN 46,02 0,17 15:47:23
  • KARSN 13,15 3,71 15:47:24
  • KCAER 15,10 -0,98 15:47:07
  • KCHOL 192,30 -0,88 15:47:23
  • KLSER 38,12 -0,63 15:47:06
  • KONTR 45,66 -1,55 15:47:24
  • KONYA 7.132,50 -0,24 15:46:17
  • KOZAA 69,70 -0,71 15:47:14
  • KOZAL 23,68 0,59 15:47:24
  • KRDMD 29,44 -1,60 15:47:23
  • KTLEV 59,35 -2,30 15:47:10
  • LMKDC 30,38 1,27 15:47:25
  • MAVI 88,95 1,08 15:47:23
  • MGROS 521,00 -0,57 15:47:02
  • MIATK 44,08 -1,52 15:47:23
  • MPARK 376,50 -0,86 15:46:50
  • OBAMS 51,00 -0,87 15:47:18
  • ODAS 6,71 -0,89 15:45:30
  • OTKAR 485,75 -0,26 15:47:03
  • OYAKC 21,40 1,42 15:47:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,97 -1,22 15:47:21
  • PEKGY 1,62 4,52 15:46:58
  • PETKM 18,99 -0,16 15:47:23
  • PGSUS 223,90 -0,71 15:47:22
  • REEDR 14,56 -1,36 15:47:18
  • RGYAS 123,90 -0,32 15:46:48
  • SAHOL 98,10 -0,76 15:47:23
  • SASA 4,26 0,00 15:47:21
  • SISE 41,42 0,58 15:47:23
  • SKBNK 5,01 1,62 15:47:17
  • SMRTG 40,82 -1,50 15:47:15
  • SOKM 40,62 -0,49 15:47:19
  • TABGD 156,10 1,17 15:47:07
  • TAVHL 290,75 -0,26 15:47:12
  • TCELL 96,90 1,15 15:47:22
  • THYAO 294,75 -1,01 15:47:25
  • TKFEN 76,95 2,81 15:47:22
  • TMSN 116,60 -1,35 15:47:13
  • TOASO 192,80 -0,82 15:47:22
  • TSKB 12,78 0,16 15:47:23
  • TTKOM 46,76 -0,60 15:47:22
  • TTRAK 721,00 -1,77 15:47:24
  • TUKAS 7,23 0,28 15:46:52
  • TUPRS 147,50 -0,67 15:47:25
  • TURSG 14,82 1,09 15:47:13
  • ULKER 110,90 -1,77 15:47:24
  • VAKBN 22,80 0,62 15:47:22
  • VESBE 17,52 -1,35 15:47:25
  • VESTL 68,30 -1,73 15:47:22
  • YEOTK 52,15 -1,51 15:46:45
  • YKBNK 29,84 1,02 15:47:24
  • ZOREN 4,52 2,73 15:47:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.