DOLAR

35,0789

0.11%
EURO

36,6683

0.8%
ALTIN(gr)

2.955,52

1,22%
BİST 100

9887.94

1,22%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.893 s Değişim: -0.23% -22,53 Adet:   1.182 Mio.Lot Hacim:   29.180 Mio.TL
EN YÜKSEK 9898
EN DÜŞÜK 9,824
Açılış: 9.851 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,46 -0,89 12:49:05
  • ACSEL 130,10 1,40 12:50:53
  • ADEL 35,62 -1,71 12:51:01
  • ADESE 2,26 -3,42 12:50:43
  • ADGYO 33,38 1,34 12:51:03
  • AEFES 229,70 3,56 12:50:56
  • AFYON 14,53 0,55 12:51:00
  • AGESA 150,40 -2,21 12:50:09
  • AGHOL 372,50 -0,53 12:50:52
  • AGROT 11,06 -2,90 12:51:07
  • AGYO 7,75 0,00 12:50:59
  • AHGAZ 19,73 -1,94 12:50:09
  • AHSGY 22,04 -1,43 12:49:51
  • AKBNK 62,40 -0,79 12:50:57
  • AKCNS 176,40 -0,23 12:50:50
  • AKENR 11,27 -0,53 12:50:37
  • AKFGY 2,15 -1,38 12:50:49
  • AKFYE 18,80 -1,05 12:51:04
  • AKGRT 7,15 0,00 12:50:59
  • AKMGY 219,30 -1,31 12:47:48
  • AKSA 11,62 0,61 12:50:45
  • AKSEN 36,50 0,44 12:50:50
  • AKSGY 7,25 0,55 12:50:53
  • AKSUE 11,48 -1,20 12:50:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,99 0,00 12:51:06
  • ALARK 94,65 -0,73 12:51:05
  • ALBRK 6,27 -1,57 12:51:07
  • ALCAR 1.012,00 -0,30 12:50:44
  • ALCTL 124,30 -1,11 12:50:52
  • ALFAS 61,10 -2,86 12:50:41
  • ALGYO 19,99 0,15 12:50:23
  • ALKA 8,46 6,95 12:51:07
  • ALKIM 17,85 1,42 12:51:07
  • ALKLC 35,04 -0,28 12:50:57
  • ALMAD 7,49 -0,79 12:50:55
  • ALTNY 90,65 1,23 12:51:06
  • ALVES 36,96 -1,60 12:50:30
  • ANELE 15,76 3,21 12:50:48
  • ANGEN 13,47 4,26 12:51:01
  • ANHYT 100,40 0,40 12:50:09
  • ANSGR 100,70 0,40 12:51:07
  • APBDL 22,70 -0,66 12:46:49
  • APLIB 38,25 -0,60 12:50:19
  • APX30 26,19 -0,15 12:50:18
  • ARASE 54,05 -1,73 12:51:06
  • ARCLK 144,20 -1,17 12:50:48
  • ARDYZ 41,10 -3,16 12:51:04
  • ARENA 31,60 0,19 12:50:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 24,28 -0,82 12:42:35
  • ARTMS 31,12 -0,51 12:50:58
  • ARZUM 39,80 -1,44 12:49:33
  • ASELS 70,75 0,00 12:51:07
  • ASGYO 12,32 -0,24 12:51:05
  • ASTOR 102,80 -0,19 12:50:53
  • ASUZU 67,10 -0,59 12:51:05
  • ATAGY 11,38 0,26 12:50:51
  • ATAKP 45,40 -1,18 12:50:31
  • ATATP 99,15 -0,35 12:51:00
  • ATEKS 188,70 1,45 12:50:47
  • ATLAS 6,47 -1,97 12:50:29
  • ATSYH 45,72 0,00 09:55:24
  • AVGYO 8,60 -0,46 12:49:53
  • AVHOL 35,74 -1,11 12:51:05
  • AVOD 2,88 -1,03 12:50:38
  • AVPGY 55,10 0,73 12:51:01
  • AVTUR 14,02 6,13 12:51:05
  • AYCES 529,50 -1,58 12:51:03
  • AYDEM 23,46 0,34 12:50:32
  • AYEN 30,20 1,14 12:50:49
  • AYES 8,25 0,00 09:55:24
  • AYGAZ 166,30 -1,60 12:50:12
  • AZTEK 47,44 -1,17 12:51:05