35,1001
0.16%36,5708
0.56%2.921,38
0,05%9765.12
0,05%Apple, iPhone fiyatı başta olmak üzere, yeni yıl öncesi tüm ürünlerine yüzde 40 ila 50 arasında zamlı tarifeyi yürürlüğe koydu. Buna göre Apple’ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 10 bin 499 TL’den ve son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max’ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL’den 41 bin 999 TL’den satılacak.
Apple kasım ayı sonunda dolar kurunun aniden 9’dan 12’ye yükselmesi sonrası yüzde 30 civarı bir zam yapmıştı. Dolar/TL’nin son 2 haftada 12 TL’den 17’ye gelmesiyle yapılan yeni zamla birlikte Apple ürün fiyatları son 1 ayda yaklaşık iki kat artmış oldu.
Apple’ın 18 Aralık gecesi yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre ürün fiyatlarını yüzde 40 ila 50 arasında artırdığı görüldü.
Yeni fiyatlar doğrultusunda Apple’ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL’den satılacak. ABD’li teknoloji firmasının son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max’ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL’den 41 bin 999 TL’ye çıktı.
Kasım ayındaki zam öncesine göre bakıldığında ise iPhone fiyatlarındaki artış iki katına yaklaştı.
Apple, dolar kurunun 9’lu seviyelerden hızla 12’ye gelmesiyle önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım’da da yeni fiyatlarla tekrar satışa açmıştı. Apple’ın ikinci zammı da dolar/TL’nin son 1 haftadan 13’ten 17 seviyesini aşmasının ardından geldi.
Apple, önceki hafta da uygulama mağazası Apple Store’da 10.99 TL olan dolar kurunu 17’ye çekerek yüzde 50 civarında bir fiyat artışına gitmişti. Apple, son zammıyla güncel kuru ürün fiyatlarına da yansıtmış oldu.
İşte zamlı iPhone fiyatları…
25 Kasım | 26 Kasım | 18 Aralık | ||
Ürün | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Değişim |
iPhone 13 mini | ||||
128 GB | 10999 | 13999 | 19999 | 42.9% |
256 GB | 11999 | 15199 | 21999 | 44.7% |
512 GB | 13999 | 17599 | 25999 | 47.7% |
iPhone 13 | ||||
128 GB | 11999 | 14999 | 21499 | 43.3% |
256 GB | 12999 | 16199 | 23499 | 45.1% |
512 GB | 14999 | 18599 | 27499 | 47.9% |
iPhone 13 Pro | ||||
128 GB | 15999 | 19999 | 28999 | 45.0% |
256 GB | 16999 | 21199 | 30999 | 46.2% |
512 GB | 18999 | 23599 | 34999 | 48.3% |
1 TB | 20999 | 25999 | 38999 | 50.0% |
iPhone 13 Pro Max | ||||
128 GB | 17999 | 22999 | 31999 | 39.1% |
256 GB | 18999 | 24199 | 34999 | 44.6% |
512 GB | 20999 | 26599 | 38999 | 46.6% |
1 TB | 22999 | 28999 | 41999 | 44.8% |
iPhone 12 mini | ||||
64 GB | 9999 | 12999 | 17999 | 38.5% |
128 GB | 10499 | 13599 | 18999 | 39.7% |
256 GB | 11499 | 14799 | 20999 | 41.9% |
iPhone 12 | ||||
64 GB | 10999 | 13999 | 19499 | 39.3% |
128 GB | 11499 | 14599 | 20499 | 40.4% |
256 GB | 12499 | 15799 | 22499 | 42.4% |
iPhone 11 | ||||
64 GB | 7999 | 10999 | 13999 | 27.3% |
128 GB | 8449 | 11599 | 14999 | 29.3% |
iPhone SE | ||||
64 GB | 5799 | 7499 | 10499 | 40.0% |
128 GB | 6299 | 8099 | 11499 | 42.0% |
Kaynak: T24.com.tr
YEREL
19 Aralık 2024YEREL
19 Aralık 2024YEREL
19 Aralık 2024YEREL
19 Aralık 2024YEREL
19 Aralık 2024YEREL
19 Aralık 2024YEREL
19 Aralık 2024